Desglose de las 3.700 plazas para docentes de la Oferta Empleo Público de Comunidad de Madrid
La convocatoria realizada en 2020 se ha visto incrementada en 797 plazas hasta alcanzar la cifra de 3.700. No obstante, aunque desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL valoramos el aumento de plazas ofertadas, seguimos pensando que dicho incremento no viene a resolver el problema de plantillas con el que los centros públicos de la Comunidad de Madrid cuentan en la actualidad.
La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos. Esta es la Resolución publicada en el BOCM. A continuación, la distribución de las plazas definitivas ofertadas, de acuerdo a los diferentes Cuerpos y Especialidades:
CUERPO | PLAZAS |
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 3.090 |
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 487 |
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 66 |
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 34 |
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DIESEÑO | 19 |
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 4 |
TOTAL | 3.700 |
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 3.090 PLAZAS | ||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | PLAZAS |
0590001 | FILOSOFÍA | 81 |
GRIEGO | 4 | |
0590003 | LATÍN | 6 |
0590004 | LENGUA CATELLANA Y LITERATURA | 483 |
0590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 248 |
0590006 | MATEMÁTICAS | 592 |
0590007 | FÍSICA Y QUIMICA | 361 |
0590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 149 |
0590009 | DIBUJO | 14 |
0590010 | FRANCÉS | 12 |
0590011 | INGLÉS | 420 |
0590012 | ALEMÁN | 2 |
0590016 | MÚSICA | 2 |
0590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 80 |
0590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 94 |
0590019 | TECNOLOGÍA | 90 |
0590061 | ECONOMÍA | 85 |
0590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 36 |
0590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 11 |
0590103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 7 |
0590104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 2 |
0590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 50 |
0590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 14 |
0590107 | INFORMÁTICA | 112 |
0590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 22 |
0590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 36 |
0590111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 5 |
0590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 6 |
0590113 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 4 |
0590115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 3 |
0590116 | PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 |
0590117 | PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS | 19 |
0590118 | PROCESOS SANITARIOS | 18 |
0590119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 6 |
0590120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 4 |
0590122 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | 7 |
0590124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 5 |
0590125 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS | 18 |
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 487 PLAZAS | ||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | PLAZAS |
0591201 | COCINA Y PASTELERÍA | 24 |
0591202 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 30 |
0591203 | ESTÉTICA | 24 |
0591204 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 5 |
0591205 | INSTALACIÓN Y MANT. DE EQUPO TÉRMICO Y DE FLUIDOS | 4 |
0591206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 17 |
0591208 | LABORATORIO | 12 |
0591209 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 48 |
0591211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUNAS | 15 |
0591212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 2 |
0591214 | OPERACIONES Y EQUIP. DE ELABORACIÓN DE PROD. ALIMENTARIOS | 3 |
0591216 | OPERACIONES DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 16 |
0591217 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 4 |
0591218 | PELUQUERÍA | 15 |
0591219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 16 |
0591220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 39 |
0591221 | PROCESOS COMERCIALES | 36 |
0591222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 55 |
0591223 | PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 17 |
0591225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 18 |
0591226 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 5 |
0591227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 74 |
0591228 | SOLDADURA | 1 |
0591229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 7 |
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 66 plazas | ||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | PLAZAS |
0592001 | ALEMÁN | 7 |
0592002 | ÁRABE | 1 |
0592003 | CATALÁN | 1 |
0592004 | CHINO | 2 |
0592005 | DANÉS | 1 |
0592006 | ESPAÑOL | 4 |
0592007 | EUSKERA | 1 |
0592008 | FRANCÉS | 10 |
0592009 | GALLEGO | 1 |
0592010 | GRIERGO | 1 |
0592011 | INGLÉS | 31 |
0592012 | ITALIANO | 3 |
0592013 | JAPONÉS | 2 |
0592015 | PORTUGUÉS | 1 |
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 34 PLAZAS | ||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | PLAZAS |
0594401 | ACORDEÓN | 1 |
0594403 | CANTO | 2 |
0594406 | CONTRABAJO | 1 |
0594412 | FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 2 |
0594415 | GUITARA FLAMENCA | 4 |
0594423 | PIANO | 5 |
0594426 | TROMBÓN | 1 |
0594427 | TROMPA | 1 |
0594431 | VIOLA | 2 |
0594433 | VIOLÍN | 4 |
0594434 | VIOLONCELLO | 2 |
0594435 | DANZA ESPAÑOLA | 2 |
0594436 | DANZA CLÁSICA | 2 |
0594437 | DANZA CONTEMPORANEA | 2 |
0594460 | LENGUAJE MUSICAL | 3 |
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 19 PLAZAS | ||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | PLAZAS |
0595501 | CERÁMICA | 2 |
0595507 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 1 |
0595508 | DIBUJO TÉCNICO | 1 |
0595509 | DISEÑO DE INTERIORES | 2 |
0595510 | DISEÑO DE MODA | 2 |
0595511 | DISEÑO DE PRODUCTO | 1 |
0595515 | FOTOGRAFÍA | 1 |
0595516 | HISTORIA DEL ARTE | 2 |
0595517 | JOYERÍA Y ORFEBRERÍA | 1 |
0595520 | MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 2 |
0595521 | MEDIOS AUDOVISUALES | 1 |
0595522 | MEDIOS INFORMÁTICOS | 1 |
0595523 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 2 |
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 4 PLAZAS | ||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | PLAZAS |
0596609 | MODELISMO Y MAQUETISMO | 1 |
0596614 | TÉCNICA DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 1 |
0596618 | TÉCNICAS DEL METAL | 1 |
0596621 | TÉCNICAS VIDRIERAS | 1 |
La información de la Consejería de Educación y Juventud de Comunidad de Madrid.
Nuestro CSIT INFORMA con las tablas del desglose.