La última propuesta de la CM en la negociación de los procesos de selección, inasumible para CSIT UNIÓN PROFESIONAL
La semana pasada, en la reunión de la Mesa Técnica de Selección ( 3/02/2021), la Administración presentaba la que calificó como su propuesta definitiva, al objeto de poner fin a la negociación de los sistemas selectivos de los procesos de Estabilización de empleo, Promoción interna y Funcionarización, con idea de proceder a su convocatoria antes del 31 de diciembre.
En esa reunión, la Administración de la Comunidad de Madrid daba por concluida la negociación sobre los criterios reguladores de los procesos de Estabilización, Promoción y Funcionarización, exponiendo su propuesta final, que desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, entendemos del todo punto insuficiente por alejarse de las líneas que venimos manteniendo desde el inicio de las negociaciones para defender los derechos de los empleados públicos en el acceso a estos procesos selectivos, tal y como ya manifestamos. No obstante, para vuestro conocimiento, resumimos en la siguiente tabla los criterios que rigen la propuesta final de la Administración:
Criterios | Estabilización empleo | Promoción interna | Funcionarización |
Sistema selectivo* | Para A1 oposición Otros concurso-oposición | Concurso-oposición | Concurso-oposición |
Nº ejercicios | A1 igual que turno libre. A2, TS y TM LABO: 2 ejerc. | Dos. Se guarda nota | Uno |
Nº temas | A1 igual que turno libre. Otros: 75, 40, 30, 10, 5 | Los mismos que hasta ahora | 75, 40, 15, 8 |
Descripción de los temas | No lo negociarán | No lo negociarán | No lo negociarán |
Nº preguntas | A1 igual que turno libre. Otros: 80, 70, 50, 40 | 75, 60, 50, 40 | 70, 65, 50, 40 |
Nº respuestas | 4, con penalización | 3, con penalización | 3, sin penalización |
Nivel mínimo | 50% de nota (máximo 10 candidatos/ plaza) | 50% de nota (máximo 10 candidatos/ plaza) | 50% de nota |
2º ejercicio | A2, TS y TM LABO, caso práctico a elegir entre 3 | Caso práctico a elegir entre 3. C1 y C2 ofimático | No hay |
Acceden a fase de concurso | Máximo 10 candidatos por plaza | Máximo 10 candidatos por plaza | Todos los que superen la fase de oposición |
Méritos baremables | Experiencia 80% Formación 20% | 50% serv. prestados, 15% NCD, 10% grado personal, 25% formación | 80% serv. prestados, 20% prueb. select. supera. |
Valoración de la experiencia | Igual en todas las Administraciones Públicas | Igual en todas las Administraciones Públicas | Igual en todas las Administraciones Públicas |
Otros cuerpos/ categorías | No se valora | No se valora | No se valora |
Nota final | 55% oposición 45% concurso | 55% oposición 45% concurso | 55% oposición 45% concurso |
* Cuando las convocatorias extraordinarias de estabilización de empleo oferten 5 plazas o menos se acumularán a las de turno libre ordinario, siendo el sistema selectivo el previsto para este último. El sistema selectivo para el grupo A1 no sería aplicable a Administración Especial.